4 dormitórios (4 suítes)
2 vagas (Privativa)
6 banheiros
Frente para o mar - Mobiliado
273,00 m² de área privativa
450,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 12
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento frente mar em Balneário Camboriú, localizado próximo ao Atlântico Shopping e Praça Tamandaré.
01 suíte master, 03 suítes, living conceito com sacada integrada e churrasqueira a carvão, lavabo, sala de jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço, dependência de empregado com banheiro.
Comporta até 12 pessoas.
Frente mar
Características do Imóvel
Aquecimento de Água
Ar Condicionado
Churrasqueira
Sistema de Alarme
Piso Porcelanato
Andar Alto
Decorado
Acabamento em Gesso
Móveis Planejados
Vista Panorâmica
Área de Serviço
Dependência de Empregada
Living
Sacada / Varanda
Sacada com Churrasqueira
Cozinha
Espaço Gourmet
Sacada Integrada
Hidromassagem
Closet
Lavabo
Entrada de Serviço
Banheiro de Serviço
Suíte Master
Características do Empreendimento
Sala de Jogos
Salão de Festas
Piscina
Espaço Gourmet
Espaço Fitness
Portaria 24h
Medidores Individuais
Portão Eletrônico
Playground
Automação Predial
Piscina Infantil
Câmeras de Segurança
Gás Central
Elevador
Espaço Zen
Sala de Reunião
Entrada para Banhistas
Box de Praia
Hall Decorado e Mobiliado
Estar Social
Acessibilidade para PNE
Endereço:
Avenida AtlânticaCentro
Balneário Camboriú / SC
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |