3 dormitórios (3 suítes)
2 vagas (Privativa)
4 banheiros
Alto Padrão - Mobiliado
115,42 m² de área privativa
141,13 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
ALUGUEL DE TEMPORADA EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ A 300 METROS DA PRAIA CENTRAL.
Lindo apartamento, possui três amplas suítes, mobiliado e equipado com móveis novos e sob medida, ar condicionado em todos os ambientes e WIFI. Sacada integrada fechada em Reiki, churrasqueira.
ALUGUEL ANUAL
O condomínio possui piscina aquecida, sauna, salão de festas e jogos.
Valor: R$9.800,00 com taxas inclusas, exceto taxas de consumo.
Condomínio com piscina aquecida, sauna, salão de festas e jogos.
Localizado na rua 1001, rua reta para o mar, a 300 metros da praia.
ALUGUEL DE TEMPORADA
Valor da diária no Réveillon: R$2.500,00
(VALORES PARA OUTRAS DATAS PODERÃO SER NEGOCIADOS)
Características do Imóvel
- Aquecimento de Água
- Ar Condicionado
- Churrasqueira
- Internet / WiFi
- Piso Porcelanato
- Área de Serviço
- Living
- Cozinha
- Espaço Gourmet
- Sacada Integrada
Características do Empreendimento
- Sauna
- Sala de Jogos
- Salão de Festas
- Piscina
- Portão Eletrônico
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
- Elevador
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 2.500,00
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC