2 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Privativa)
2 banheiros
Frente para o mar
80,00 m² de área privativa
115,00 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento com 2 dormitórios, incluindo 1 suíte.
🛋 Sala ampla para dois ambientes, com sacada integrada e vista parcial do mar.
🛁 Banheiro social
🍽 Cozinha e lavanderia totalmente equipadas
🚗 Garagem privativa no térreo (adequada para carro grande)
👨👩👧👦 Capacidade para até 4 pessoas
🛏 2 colchões avulsos para 2 pessoas
💰 Valores sob consulta
.
Departamento con 2 dormitorios, incluyendo 1 suite.
🛋 Amplio living de dos ambientes, con balcón integrado y vista parcial al mar.
🛁 Baño completo
🍽 Cocina y lavadero totalmente equipados
🚗 Cochera privada en planta baja (apta para auto grande)
👨👩👧👦 Capacidad para hasta 4 personas
🛏 2 colchones adicionales para 2 personas
💰 Precios a consultar
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Internet / WiFi
- Piso Porcelanato
- Andar Alto
- Decorado
- Acabamento em Gesso
- Móveis Planejados
- Aceita Pet
- Área de Serviço
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Banheiro Social
Endereço:
Avenida AtlânticaCentro
Balneário Camboriú / SC
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |