2 dormitórios
1 vaga (Rotativa)
1 banheiro
Mobiliado - Quadra do Mar
75,00 m² de área privativa
75,00 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento para Tocação de Temporada, comporta 04 pessoas na quadra mar!
01 dormitório com cama de casal e ar condicionado
01 dormitório com 2 camas de solteiro e ventilador de teto
obs: possibilidade de um colchão para uma criança.
Ar condionado na sala
Banheiro social
Sacada
Wifi do condominio
Equipado
Garagem rotativa
Máquina de lavar roupas
Acomoda 04 pessoas
- Temporada 2024/2025
- Dezembro até dia 20/12: R$ 600,00
- Natal: R$ 600,00
- Réveillon: R$ 950,00
- Janeiro: R$ 800,00
- Fevereiro R$ 650,00
- Carnaval: R$ 800,00
- Obs.: Os valores estão sujeitos a alterações sem avisos prévios.
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC