3 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Privativa)
2 banheiros
Frente para o mar - Mobiliado
129,00 m² de área privativa
129,00 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
VENDA E LOCAÇÃO DE TEMPORADA EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Comporta 06 pessoas
Wi-fi e ar condicionado em todos os quartos
Valor para o RÉVEILLON: R$ 1.500,00
Valor para outras datas poderão ser negociados
--------------------------------------------------------------------------
Edifício Concorde, apartamento lateral mar, com linda vista para o mar, contendo: uma suíte e dois quartos, banheiro social, sala para dois ambientes, cozinha e lavanderia. Mobiliado, possui uma vaga de garagem privativa.
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Piso Cerâmico
- Andar Alto
- Vista Livre
- Acabamento em Gesso
- Móveis Planejados
- Área de Serviço
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Entrada de Serviço
- Banheiro Social
Características do Empreendimento
- Sala de Jogos
- Salão de Festas
- Piscina
- Espaço Gourmet
- Portaria 24h
- Portão Eletrônico
- Piscina Infantil
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
- Elevador
- Box de Praia
- Acessibilidade para PNE
Endereço:
AVENIDA ATLANTICACentro
Balneário Camboriú / SC
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 1.500,00
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |