3 dormitórios (1 suíte)
2 vagas (Privativa)
2 banheiros
Mobiliado
136,00 m² de área privativa
136,00 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento para aluguel de temporada a poucos passos da Avenida Brasil, próximo ao Hotel Plaza Camboriú
Living
Sacada integrada com churrasqueira a carvão
01 suíte com cama de casal e ar condicionado
02 demi suíte com cama de casal e ar condicionado
03 colchões de solteiros
02 vagas de garagem no G1
Wifi
Aparamento com tela de proteção
- Valores para temporada 2024/2025
- Natal: R$ 1.600,00
- Reveillon: R$ 2.300,00
- Janeiro: R$ 1.800,00
- Fevereiro: R$1.300,00 *
- Carnaval: 1.900,00
- DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS A UM DESCONTO PROGRESSIVO. *
- Os valores das diárias estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC