3 dormitórios (2 suítes)
1 vaga (Rotativa)
3 banheiros
Mobiliado
125,00 m² de área privativa
125,00 m² de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento mobiliado e equipado, localizado a 50m da Avenida Brasil, próximo ao Atlântico Shopping em Balneário Camboriú.
02 suítes com cama de casal com ar condicionado
01 dormitório com cama de casal e ar condicionado
Sala para dois ambientes com ar condicionado
Sacada
Cozinha completa
Lavanderia
Sacada
Rotativa
- Valores para temporada 2024/2025
- Dezembro até o dia 22/12; R$ 850,00
- Natal: R$ 1.000,00
- Réveillon: R$ 1.300,00
- Janeiro: R$ 1.100,00
- Fevereiro: R$ 900,00
- Carnaval: 1.150,00
- Março: R$ 700,00
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC